Kalkulator pinjaman perumahan
Anggar ansuran bulanan atau kemampuan hartanah.
Anggaran bayaran bulanan
Laraskan harga hartanah, wang pendahuluan, kadar efektif dan tempoh. Keputusan dikemas kini serta-merta.
Gunakan kadar tahunan efektif yang ditawarkan bank, bukan SBR sahaja.
- Anggaran ansuran bulanan
- RM 2,130
- Anggaran jumlah pinjaman
- RM 450,000
- Jumlah bayaran balik
- RM 894,455
- Jumlah faedah / keuntungan
- RM 444,455
Tunjukkan pecahan bayaran
Pecahan bayaran balik tahunan
Angka dihimpunkan mengikut tahun pinjaman dan mungkin berbeza sedikit daripada penyata bank kerana pembundaran dan pengiraan baki harian.
| Tahun | Pokok | Faedah / keuntungan | Baki akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | RM 5,417 | RM 20,139 | RM 444,583 |
| 2 | RM 5,666 | RM 19,890 | RM 438,918 |
| 3 | RM 5,926 | RM 19,630 | RM 432,992 |
| 4 | RM 6,198 | RM 19,358 | RM 426,794 |
| 5 | RM 6,483 | RM 19,073 | RM 420,311 |
| 6 | RM 6,781 | RM 18,775 | RM 413,531 |
| 7 | RM 7,092 | RM 18,464 | RM 406,439 |
| 8 | RM 7,418 | RM 18,138 | RM 399,021 |
| 9 | RM 7,759 | RM 17,797 | RM 391,262 |
| 10 | RM 8,115 | RM 17,441 | RM 383,147 |
| 11 | RM 8,488 | RM 17,068 | RM 374,659 |
| 12 | RM 8,878 | RM 16,678 | RM 365,781 |
| 13 | RM 9,286 | RM 16,270 | RM 356,496 |
| 14 | RM 9,712 | RM 15,844 | RM 346,783 |
| 15 | RM 10,158 | RM 15,397 | RM 336,625 |
| 16 | RM 10,625 | RM 14,931 | RM 326,000 |
| 17 | RM 11,113 | RM 14,443 | RM 314,887 |
| 18 | RM 11,624 | RM 13,932 | RM 303,263 |
| 19 | RM 12,158 | RM 13,398 | RM 291,105 |
| 20 | RM 12,716 | RM 12,840 | RM 278,389 |
| 21 | RM 13,300 | RM 12,255 | RM 265,088 |
| 22 | RM 13,911 | RM 11,644 | RM 251,177 |
| 23 | RM 14,551 | RM 11,005 | RM 236,626 |
| 24 | RM 15,219 | RM 10,337 | RM 221,407 |
| 25 | RM 15,918 | RM 9,638 | RM 205,489 |
| 26 | RM 16,649 | RM 8,906 | RM 188,840 |
| 27 | RM 17,414 | RM 8,142 | RM 171,425 |
| 28 | RM 18,214 | RM 7,342 | RM 153,211 |
| 29 | RM 19,051 | RM 6,505 | RM 134,160 |
| 30 | RM 19,926 | RM 5,630 | RM 114,233 |
| 31 | RM 20,842 | RM 4,714 | RM 93,392 |
| 32 | RM 21,799 | RM 3,757 | RM 71,592 |
| 33 | RM 22,801 | RM 2,755 | RM 48,792 |
| 34 | RM 23,848 | RM 1,708 | RM 24,944 |
| 35 | RM 24,944 | RM 612 | RM 0 |
Maklumat penting
Angka ini hanyalah anggaran awal. Ia bukan angka muktamad daripada mana-mana bank dan tidak mengesahkan kelulusan pembiayaan.
Bank menilai setiap pemohon secara individu. Kadar dan terma pembiayaan sebenar boleh berbeza berdasarkan pendapatan, komitmen, profil kredit, jumlah pembiayaan, hartanah, tempoh dan polisi bank.
Untuk menyemak kelayakan sebenar, jumlah pembiayaan yang diluluskan dan kadar pinjaman atau pembiayaan perumahan, hubungi Azhari secara terus atau berbincang dengan pegawai pembiayaan perumahan bank.
Andaian contoh: pembiayaan 90%, kadar tahunan efektif 4.50% dan tempoh sehingga 35 tahun. Andaian disemak pada 2 Ogos 2026.
MRTA/MLTA, yuran guaman, yuran penilaian, duti setem dan kos pembelian lain tidak termasuk.
